Fußball - Landesliga West 2023/2024


Tabelle 25. Spieltag

Tabelle 25. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) SV Hafen Rostock Hafen Rostock 25 20 3 2 47 70:23 57
2 (2) Ludwigslust/Grabow L'lust/Grabow 25 18 1 6 33 70:37 55
3 (3) SpVgg Cambs-Leezen Cambs-Leezen 25 17 2 6 43 71:28 53
4 (6) Einh. Grevesmühlen Grevesmühlen 25 13 2 10 14 58:44 41
5 (4) TSV Bützow TSV Bützow 25 12 4 9 12 57:45 40
6 (5) SC Parchim SC Parchim 25 12 4 9 7 53:46 40
7 (7) FSV Kritzmow FSV Kritzmow 25 10 4 11 13 58:45 34
8 (8) FSV Bentwisch II Bentwisch II 25 9 6 10 3 31:28 33
9 (9) SV Plate SV Plate 25 10 3 12 -3 42:45 33
10 (10) Mecklenburg Schw. II Mecklenburg II 25 8 8 9 17 62:45 32
11 (11) FSV Testorf/Upahl Testorf/Upahl 25 10 2 13 -2 60:62 32
12 (12) SV Stralendorf Stralendorf 25 8 5 12 -9 44:53 29
13AbstiegGleich
(13) Blau-Weiß Polz Blau-Weiß Polz 25 4 4 17 -40 34:74 16
14AbstiegGleich
(14) PSV Wismar PSV Wismar 25 0 0 25 -135 10:145 0

6 Punkte Abzug für Hafen Rostock wg. Nichterfüllung Schiedsrichter-Soll

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Ludwigslust/Grabow L'lust/Grabow 13 12 1 0 32 42:10 37
2 (5) SpVgg Cambs-Leezen Cambs-Leezen 13 9 0 4 17 37:20 27
3 (2) SV Hafen Rostock Hafen Rostock 12 10 2 0 32 37:5 26
4 (3) FSV Kritzmow FSV Kritzmow 12 8 1 3 27 44:17 25
5 (4) TSV Bützow TSV Bützow 12 8 1 3 19 36:17 25
6 (6) SC Parchim SC Parchim 12 7 3 2 12 30:18 24
7 (8) Einh. Grevesmühlen Grevesmühlen 13 7 2 4 5 30:25 23
8 (7) SV Stralendorf Stralendorf 13 6 4 3 7 29:22 22
9 (9) SV Plate SV Plate 13 6 1 6 0 19:19 19
10 (12) Mecklenburg Schw. II Mecklenburg II 12 4 5 3 16 32:16 17
11 (10) FSV Bentwisch II Bentwisch II 12 4 3 5 0 15:15 15
12 (11) FSV Testorf/Upahl Testorf/Upahl 12 5 0 7 -4 25:29 15
13 (13) Blau-Weiß Polz Blau-Weiß Polz 13 2 1 10 -23 17:40 7
14 (14) PSV Wismar PSV Wismar 13 0 0 13 -62 6:68 0

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SpVgg Cambs-Leezen Cambs-Leezen 12 8 2 2 26 34:8 26
2 (2) SV Hafen Rostock Hafen Rostock 13 10 1 2 15 33:18 25
3 (3) Einh. Grevesmühlen Grevesmühlen 12 6 0 6 9 28:19 18
4 (5) FSV Bentwisch II Bentwisch II 13 5 3 5 3 16:13 18
5 (4) Ludwigslust/Grabow L'lust/Grabow 12 6 0 6 1 28:27 18
6 (9) FSV Testorf/Upahl Testorf/Upahl 13 5 2 6 2 35:33 17
7 (6) SC Parchim SC Parchim 13 5 1 7 -5 23:28 16
8 (7) Mecklenburg Schw. II Mecklenburg II 13 4 3 6 1 30:29 15
9 (8) TSV Bützow TSV Bützow 13 4 3 6 -7 21:28 15
10 (10) SV Plate SV Plate 12 4 2 6 -3 23:26 14
11 (11) FSV Kritzmow FSV Kritzmow 13 2 3 8 -14 14:28 9
12 (12) Blau-Weiß Polz Blau-Weiß Polz 12 2 3 7 -17 17:34 9
13 (13) SV Stralendorf Stralendorf 12 2 1 9 -16 15:31 7
14 (14) PSV Wismar PSV Wismar 12 0 0 12 -73 4:77 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach